Voici les chiffres de la population totale* du territoire, publiés par l’INSEE et en vigueur au 1er janvier 2021 (référence statistique au 1er janvier 2018)
* population totale = population municipale (ayant leur résidence habituelle) + population comptée à part (ayant une résidence habituelle dans une autre commune mais qui a conservé une résidence sur le territoire).
Un territoire ! 36 communes ! 64 466 habitants
Le territoire des Vals du Dauphiné compte 64 466 habitants, dont 8 343 résidant à La Tour du Pin, commune la plus peuplée. Blandin, commune la moins peuplée compte 151 âmes. Et Belmont a gagné le plus grand nombre d’habitants en 10 ans avec une croissance de 39.73%.
Les chiffes par commune par commune
Chiffre en vigueur au 1er janvier 2021 (référence statistique au 1er janvier 2018). En pourcentage, il s’agit du nombre d’habitants gagné ou perdu en 10 ans (données de janvier 2011).
COMMUNES | Population totale au 01/01/21 | % + ou – en 10 ans |
Aoste | 2 934 | +25.22 % |
Belmont | 612 | +39.73 % |
Biol | 1 477 | +8.05 % |
Blandin | 151 | 0 % |
Cessieu | 3 122 | +17.94 % |
Chassignieu | 233 | +11.48 % |
Chélieu | 711 | +7.56 % |
Chimilin | 1 464 | +8.28 % |
Doissin | 900 | +9.62 % |
Dolomieu | 3 247 | +10.63 % |
Faverges de la Tour | 1 501 | +12.01 % |
Granieu | 509 | +18.93 % |
La Bâtie Montgascon | 1 973 | +12.74 % |
La Chapelle-de-la-Tour | 1 912 | +15.11 % |
La Tour-du-Pin | 8 343 | +5.70 % |
Le Passage | 868 | +11.28 % |
Les Abrets en Dauphiné* – Les Abrets – Fitilieu -La Bâtie Divisin | 6441 3531 1964 946 | +14.81 % +13.68 % +20.56 % +8.61 % |
Montagnieu | 1 110 | +29.82 % |
Montrevel | 458 | -2.97 % |
Pont de Beauvoisin | 3 724 | +7.72 % |
Pressins | 1 177 | +7.69 % |
Rochetoirin | 1 144 | +11.94 % |
Romagnieu | 1 597 | +13.10 % |
Saint Albin de Vaulserre | 408 | +14.29 % |
Saint André le Gaz | 2 924 | +15.44 % |
Saint Clair de la Tour | 3 513 | +8.80 % |
Saint Didier de la Tour | 2 125 | +18.91 % |
Sainte-Blandine | 996 | +6.30 % |
Saint Jean d’Avelanne | 987 | +17.22 % |
Saint Jean de Soudain | 1 652 | +17.41 % |
Saint Martin de Vaulserre | 259 | +4.02 % |
Saint Ondras | 651 | +10.53 % |
Saint Victor de Cessieu | 2 284 | +6.13 % |
Torchefelon | 792 | +32.22 % |
Val de Virieu** – Virieu – Panissage | 1556 1102 454 | +8.28 % +10.20 % +3.89 % |
Valencogne | 711 | +18.70 % |
TOTAL VDD | 64 466 | +12.28 % |
*
Les Abrets en Dauphiné : fusion les Abrets, Fitilieu et la Bâtie Divisin au 01/01/2016
Val de Virieu : fusion de Virieu et Panissage au 01/01/2019
et hors VDD !
- Isère : 1 288 406 habitants répartis sur 512 communes
- Région Auvergne-Rhône-Alpes : 7 994 459 habitants (12 départements)
- France : 67.42 Millions